Nüfus  
Cografi Konum  
Ulasim  
Iklim  
Ormanlarimiz  
Ilçeler  
Turizm ve Kültür  
Konya Usulü  
Albüm  
Geçmis Zaman  
Iz Birakanlar  
Ekonomi  
Spor  
Egitim  
Istatistik  
Köy Muhtarlari  
Mahalle Muhtarlari  
Anasayfa  
   

KONYA İLİ İSTATİSTİK KATEGORİLERİ

Konya İli Nufus Dağılımı

Yüzölçümü ve Yükseklikler
Konya İlinin Dünya Üzerindeki Uç Noktaları
Dağ ve Tepeler
Ovalar
Akarsular
Barajlar
Doğal Göller
Muhtelif İstatistkler
Organize Sanayi Bölgesi İstatistikleri
Sanayi Tesisleri ve Kapasiteleri
Maden Ocakları ve Yerleri
Devlet Yatırımlarının Yıllara Göre Dağılımı
Konya'nın İl, İlçe Yol Durumu
Seyahat Acentalarının Durumu

 

KONYA İLİ NÜFUS DAĞILIMI TABLOSU

*22 Ekim 2000 Tarihli Genel Nüfus Sayımı Kesin Sonuçlarına Göre

İlçe Adı

Nüfus

Belediye Sayısı

Köy Sayısı
Toplam Şehir  Köy
Büyükşehir 830.796 742.690 88.106 1  
Karatay 214.589 183.677 30.912 5 25
Meram 267.878 231.386 36.492 10 22
Selçuklu 348.329 327.627 20.702 5 21
Ahırlı 14.254 5.685 8.569 2 10
Akören 17.230 10.946 6.284 3 8
Akşehir 114.918 60.226 54.692 12 23
Altınekin 23.062 9.145 13.917 4 14
Beyşehir 118.144 41.312 76.832 19 37
Bozkır 55.067 10.483 44.584 11 39
Cihanbeyli 75.871 18.306 57.565 14 21
Çeltik 14.460 4.692 9.768 3 7
Çumra 104.576 42.308 62.268 11 31
Derbent 14.372 7.440 6.932 2 6
Derebucak 19.053 5.072 13.981 5 4
Doğanhisar  36.162 9.756 26.406 9 8
Emirgazi 14.698 8.524 6.174 3 7
Ereğli 126.117 82.633 43.484 7 44
Güneysınır 24.301 10.217 14.084 3 12
Hadim  59.941 16.620 43.321 8 20
Halkapınar 6.255 2.021 4.234 1 15
Hüyük 52.110 8.472 43.638 11 9
Ilgın 75.681 26.698 48.983 8 36
Kadınhanı 41.844 14.816 27.028 5 37
Karapınar 55.734 35.285 20.449 5 15
Kulu 77.279 28.024 44.255 8 28
Sarayönü 36.525 10.386 26.139 7 12
Seydişehir 85.456 48.372 37.084 9 31
Taşkent 46.396 10.779 35.617 6 3
Tuzlukçu 9.783 5.845 3.938 1 11
Yalıhüyük 5.575 5.330 245 1 2
Yunak 41.506 12.734 28.772 7 30
G.TOPLAM 2.192.166 1.294.817 897.349 206 588

Yıllar İtibariyle Nüfusun Gelişimi

Sayım Yılı

Nüfus

Toplam İçindeki Oranı(%)

Toplam

Şehir

Köy

Şehir

Köy

1927 504.125 100.946 403.179 20,02 79,98
1935 569.684 114.051 455.633 20,02 79,98
1940 620.936 129.045 491.891 20,78 79,22
1945 661.877 139.877 522.000 21,13 78,87
 1950(1) 741.026 157.421 583.605 21,24 78,76
1955 847.723 214.896 632.827 21,35 74,65
1960 982.422 279.878 702.544 28,49 71,51
1965 1.122.622 354.578 768.044 31,58 68,42
1970 1.280.239 455.707 824.532 35,60 64,40
1975 1.422.461 555.172 867.289 39,03 60,97
1980 1.562.139 672.695 889.444 43,06 56,94
1985 1.769.050 852.457 916.593 48,19 51,81
1990 1.750.303 963.128 787.175 55,03 44,97
2000 2.192.166 1.294.817 897.349 59,07 40,93

(1) Cinsiyete göre nüfus 1945 ve 1955 yılı cinsiyet oranlarından tahmin edilmiştir.


T.C. KONYA VALİLİĞİ © 2006
 WEB MASTER: HÜSEYİN KEÇECİ